我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【出口量额】豆粕本年度出口国家及量额

2016-05-24

0评论

分享给朋友:
国家\地区 1月 2月 3月 4月 1-4月
朝鲜 1303.116 784.742 1105.765 1237.726 4431.349
香港 124 135 147 175 581
日本 57752.1 69798.99 121868.9 96552.41 345972.4
菲律宾 17.5 17.5 17.5 4 56.5
韩国 2798.81 678.458 6784.9 3476.069 13738.24
斯里兰卡 301.4 0 0 0 301.4
越南 18636.3 3091.2 10178.6 800 32706.1
丹麦 3520.62 1990.886 3527.015 2162.376 11200.9
英国 3932.095 2222.18 2676.796 2185.535 11016.61
德国 609.17 811.205 300.985 1448.155 3169.515
法国 445.8 812.005 617.665 360 2235.47
爱尔兰 616.775 0 84.168 0 700.943
意大利 2445.94 1630.68 1594.085 1532.82 7203.525
荷兰 8482.951 8079.545 10120.47 7113.65 33796.61
希腊 57 18 57 114 246
西班牙 210.96 837.83 20.6 323 1392.39
挪威 651.2 1443.385 147.56 1417.29 3659.435
瑞典 306.52 296.26 521.12 509.705 1633.605
瑞士 568.2 458.27 436.6 542.62 2005.69
斯洛文尼亚 153 0 0 0 153
加拿大 800 1400 1484.98 800 4484.98
美国 8065.92 6096.07 7569.825 4843.56 26575.38
以色列 0 145 212.38 0 357.38
泰国 0 120 16 120 256
厄瓜多尔 0 317.61 317.77 0 635.38
澳大利亚 0 238.58 425.183 312.63 976.393
新西兰 0 1 1 0 2
印度 0 0 26.5 0 26.5
芬兰 0 0 149 66 215
合计 1月 2月 3月 4月 1-4月
合计(数量) 111799.4 101424.4 170409.4 126096.5 509729.7
合计(金额) 49771578 44175806 68608841 49953200 2.13E+08
平均数(单价) 445.19 435.55 402.61 396.15 416.91

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐