我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-7-5

2011-07-05

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1107 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 60 20 1 中化国际 367 0 1 海通期货 759 0
2 金元期货 54 -9 2 国贸期货 103 60 2 海证期货 152 0
3 浙商期货 44 44 3 海证期货 100 0 3 中钢期货 11 0
4 瑞达期货 30 30 4 中证期货 62 0 4 中粮期货 8 0
5 海通期货 9 -47 5 浙江大地 48 0 5 华元期货 4 0
6 银河期货 8 8 6 中化物产 44 0 6 广发期货 2 2
7 广发期货 6 -5 7 中钢期货 43 0 7 经易期货 1 0
8 经易期货 5 0 8 华泰长城 43 0 8 安粮期货 1 0
9 东海期货 2 0 9 瑞达期货 30 30 9      
10 南华期货 2 2 10 浙商期货 24 -44 10      
11       11 海通期货 16 -9 11      
12       12 中航期货 12 0 12      
13       13 浙江中大 12 0 13      
14       14 银河期货 10 -6 14      
15       15 上海中期 6 0 15      
16       16 经易期货 4 -5 16      
17       17 南华期货 4 2 17      
18       18 华元期货 4 0 18      
19       19 大华期货 2 0 19      
20       20 中辉期货 2 0 20      
合计   220 43     936 28     938 2
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 8930 -405 1 浙江永安 5001 -1424 1 银河期货 2356 -161
2 英大期货 4427 114 2 浙江大地 3155 3 2 中国国际 2240 -415
3 浙江永安 4256 -2622 3 华联期货 2837 8 3 南华期货 1718 -330
4 浙江新华 4067 -4459 4 南华期货 2488 -27 4 浙江永安 1620 -424
5 华西期货 3726 1790 5 光大期货 2292 -17 5 海通期货 1582 668
6 南华期货 3539 -2174 6 上海中期 1532 -327 6 中化国际 1502 0
7 中国国际 3185 -1168 7 成都倍特 1510 -1254 7 成都倍特 1452 -174
8 中融汇信 3084 -218 8 浙江中大 1481 -25 8 中证期货 1368 -71
9 银河期货 2940 -846 9 宝城期货 1387 -71 9 金元期货 1349 -8
10 江苏弘业 2931 -774 10 上海大陆 1365 -57 10 江苏弘业 1162 -291
11 申万期货 2906 -1343 11 华泰长城 1327 45 11 创元期货 1142 -45
12 鲁证期货 2897 -1994 12 湘财祈年 1214 0 12 浙江大地 1096 -267
13 迈科期货 2816 1253 13 安信期货 1153 -55 13 浙江新华 982 -292
14 徽商期货 2550 -394 14 东证期货 943 -63 14 华泰长城 961 -213
15 华泰长城 2444 -5416 15 浙商期货 937 -42 15 宝城期货 952 -83
16 浙商期货 2388 -3143 16 国海良时 841 -20 16 经易期货 910 -88
17 方正期货 2337 -652 17 海航东银 827 -194 17 信达期货 877 -115
18 浙江中大 2298 -1842 18 中钢期货 812 -36 18 浙商期货 826 -474
19 广发期货 2233 -1260 19 银河期货 725 -619 19 国海良时 791 -247
20 美尔雅 2165 -63 20 浙江新华 697 -59 20 中粮期货 731 5
合计   66119 -25616     32524 -4234     25617 -3025
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 24394 5215 1 浙江永安 8963 1963 1 中国国际 4483 384
2 浙江新华 23203 6735 2 华联期货 5486 327 2 中证期货 4245 657
3 中国国际 18232 247 3 新湖期货 4476 98 3 浙江永安 3907 504
4 神华期货 16841 15299 4 华泰长城 3716 385 4 浙江大地 3750 386
5 浙江永安 15559 -3334 5 东海期货 2780 2549 5 南华期货 3721 537
6 南华期货 14966 3933 6 海通期货 2730 258 6 国海良时 2747 209
7 信达期货 14258 4680 7 一德期货 2634 1328 7 信达期货 2405 1190
8 浙江中大 14044 261 8 道通期货 2573 325 8 浙江中大 2218 467
9 浙商期货 13870 5420 9 中证期货 2567 2414 9 广发期货 2099 546
10 国海良时 13594 2794 10 上海大陆 2367 554 10 江苏弘业 2008 432
11 中证期货 12947 6231 11 光大期货 2312 234 11 海通期货 1743 256
12 中融汇信 11390 -3398 12 南华期货 2221 485 12 银河期货 1742 459
13 申万期货 11221 4933 13 中国国际 1976 648 13 方正期货 1632 162
14 国泰君安 11147 505 14 浙商期货 1923 650 14 浙商期货 1582 -118
15 华泰长城 10336 1381 15 金元期货 1915 594 15 国泰君安 1554 463
16 宝城期货 10031 2944 16 银河期货 1762 486 16 东吴期货 1554 789
17 上海大陆 9792 1974 17 国泰君安 1700 -240 17 浙江新华 1520 492
18 鲁证期货 9574 5793 18 华闻期货 1694 1624 18 鲁证期货 1428 580
19 浙新世纪 9337 4587 19 浙新世纪 1540 633 19 宝城期货 1292 620
20 格林期货 8997 5124 20 江苏文峰 1426 1391 20 瑞达期货 1253 457
合计   273733 71324     56761 16706     46883 9472

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐