我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-7-7

2011-07-07

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1107 交易日期:20110707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 26 25 1 中化国际 367 0 1 海通期货 759 0
2 浙商期货 21 19 2 国贸期货 103 0 2 海证期货 152 0
3 华泰长城 10 10 3 海证期货 100 0 3 中钢期货 11 0
4 上海中期 6 6 4 中证期货 60 -2 4 中粮期货 5 -2
5 中化物产 4 0 5 华泰长城 53 10 5 华元期货 3 0
6 海通期货 3 1 6 中化物产 52 4 6 经易期货 1 0
7 中粮期货 2 1 7 浙江大地 48 0 7      
8 中证期货 2 2 8 浙商期货 43 21 8      
9 安粮期货 1 1 9 瑞达期货 30 0 9      
10 英大期货 1 1 10 中钢期货 16 -26 10      
11       11 中航期货 12 0 11      
12       12 浙江中大 12 0 12      
13       13 海通期货 11 -3 13      
14       14 银河期货 10 0 14      
15       15 经易期货 4 0 15      
16       16 南华期货 4 0 16      
17       17 华元期货 4 0 17      
18       18 中辉期货 2 0 18      
合计   76 66     931 4     931 -2
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 2738 -2579 1 浙江永安 3121 -538 1 银河期货 1832 -213
2 华西期货 2534 -737 2 华联期货 2690 -1 2 中证期货 1337 -2
3 成都倍特 2002 513 3 浙江大地 2600 -339 3 金元期货 1334 -9
4 南华期货 1919 -2183 4 光大期货 2239 30 4 中国国际 1328 -603
5 华泰长城 1778 -1099 5 南华期货 1628 -192 5 成都倍特 1231 -107
6 中国国际 1590 50 6 宝城期货 1373 -4 6 南华期货 1177 -101
7 浙江永安 1468 -2002 7 浙江中大 1299 -62 7 创元期货 1113 -21
8 经易期货 1381 223 8 安信期货 1132 -4 8 宝城期货 916 -41
9 上海中期 1260 251 9 华泰长城 1063 -135 9 华泰长城 888 -65
10 新湖期货 1256 278 10 上海大陆 963 -112 10 经易期货 885 -13
11 银河期货 1244 -985 11 上海中期 912 -734 11 江苏弘业 820 -45
12 珠江期货 1020 -54 12 成都倍特 866 195 12 浙江新华 816 -8
13 申万期货 935 -1309 13 东证期货 841 61 13 海通期货 789 -653
14 浙商期货 908 -563 14 中钢期货 809 22 14 信达期货 768 -64
15 浙江新华 834 -1280 15 国都期货 743 4 15 浙商期货 741 -50
16 东证期货 715 -432 16 银河期货 680 31 16 浙江永安 720 -50
17 鲁证期货 708 -562 17 浙商期货 675 -108 17 中粮期货 705 0
18 国海良时 688 -944 18 海航东银 669 -7 18 浙江大地 695 1
19 湘财祈年 688 -217 19 一德期货 649 22 19 鲁证期货 684 -25
20 中融汇信 672 -1234 20 浙江新华 645 -26 20 新湖期货 666 61
合计   26338 -14865     25597 -1897     19445 -2008
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110707
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 信达期货 18662 5278 1 浙江永安 8497 -635 1 浙江永安 5657 -314
2 浙商期货 18371 672 2 华联期货 5234 51 2 中国国际 5571 180
3 浙江新华 17024 -1987 3 华泰长城 4695 -651 3 南华期货 3881 949
4 海通期货 15841 -2689 4 新湖期货 4597 148 4 中证期货 3701 -168
5 南华期货 14928 -2426 5 浙商期货 3566 2009 5 浙江大地 3454 -437
6 浙江永安 14481 -1108 6 东海期货 3412 580 6 国海良时 2919 249
7 神华期货 13853 -563 7 海通期货 2702 -466 7 浙江中大 2680 457
8 中证期货 11933 2844 8 浙江大地 2575 661 8 银河期货 2593 307
9 中融汇信 10766 -122 9 南华期货 2495 27 9 浙商期货 2463 290
10 浙江中大 10760 114 10 华闻期货 2474 874 10 海通期货 2300 745
11 东吴期货 10683 3801 11 国海良时 2460 68 11 北京首创 2229 600
12 华泰长城 10582 -2416 12 中证期货 2423 -591 12 瑞达期货 2079 53
13 中国国际 10140 -6903 13 道通期货 2171 -54 13 浙江新华 1903 239
14 江苏弘业 9926 184 14 金元期货 2117 200 14 江苏弘业 1862 210
15 上海中期 9827 -3089 15 国泰君安 2113 162 15 成都倍特 1649 444
16 国海良时 9235 -3504 16 中国国际 2113 850 16 经易期货 1614 368
17 浙江大地 9166 -1078 17 银河期货 2060 207 17 东吴期货 1576 -195
18 银河期货 8748 -2565 18 光大期货 1994 -241 18 方正期货 1536 156
19 徽商期货 8641 2099 19 上海大陆 1776 -899 19 光大期货 1488 351
20 万达期货 8588 1358 20 江苏文峰 1768 337 20 国泰君安 1455 249
合计   242155 -12100     61242 2637     52610 4733

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐