我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-7-8

2011-07-08

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1107 交易日期:20110708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 60 58 1 中化国际 367 0 1 海通期货 759 0
2 和融期货 30 30 2 国贸期货 121 18 2 海证期货 152 0
3 中钢期货 19 -7 3 海证期货 100 0 3 中粮期货 3 -2
4 国贸期货 18 18 4 中化物产 58 6 4 华元期货 3 0
5 海通期货 10 7 5 华泰长城 53 0 5      
6 中化物产 6 2 6 浙江大地 48 0 6      
7 经易期货 5 5 7 浙商期货 43 0 7      
8 广发期货 4 4 8 瑞达期货 30 0 8      
9 中航期货 2 2 9 和融期货 30 30 9      
10 浙商期货 2 -19 10 海通期货 15 4 10      
11 中粮期货 2 0 11 中航期货 12 0 11      
12       12 浙江中大 12 0 12      
13       13 银河期货 10 0 13      
14       14 中钢期货 8 -8 14      
15       15 南华期货 4 0 15      
16       16 华元期货 4 0 16      
17       17 中辉期货 2 0 17      
合计   158 100     917 50     917 -2
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 3508 770 1 浙江大地 2579 -21 1 银河期货 1792 -40
2 华西期货 3063 529 2 华联期货 2388 -302 2 金元期货 1332 -2
3 浙江永安 2654 1186 3 光大期货 2182 -57 3 中证期货 1256 -81
4 华泰长城 2610 832 4 浙江永安 1832 -1289 4 成都倍特 1181 -50
5 南华期货 1834 -85 5 南华期货 1477 -151 5 中国国际 1128 -200
6 银河期货 1772 528 6 华泰长城 1253 190 6 创元期货 1091 -22
7 鲁证期货 1763 1055 7 安信期货 1120 -12 7 南华期货 872 -305
8 珠江期货 1731 711 8 浙江中大 943 -356 8 经易期货 801 -84
9 浙江中大 1610 951 9 宝城期货 902 -471 9 华泰长城 736 -152
10 信达期货 1587 979 10 经易期货 835 225 10 浙江新华 731 -85
11 经易期货 1523 142 11 银河期货 816 136 11 宝城期货 728 -188
12 浙江新华 1436 602 12 中钢期货 807 -2 12 中粮期货 684 -21
13 光大期货 1317 987 13 东证期货 757 -84 13 海通期货 654 -135
14 大华期货 1249 928 14 浙商期货 675 0 14 浙江大地 652 -43
15 申万期货 1225 290 15 成都倍特 666 -200 15 江苏弘业 643 -177
16 英大期货 1212 747 16 宁波杉立 633 402 16 新湖期货 613 -53
17 国海良时 1203 515 17 国都期货 631 -112 17 浙商期货 596 -145
18 宝城期货 1129 710 18 上海中期 624 -288 18 浙江永安 587 -133
19 上海大陆 1079 878 19 一德期货 565 -84 19 信达期货 586 -182
20 徽商期货 1072 483 20 金元期货 492 0 20 光大期货 543 -2
合计   34577 13738     22177 -2476     17206 -2100
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110708
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 31339 14315 1 浙江永安 6623 -1874 1 浙江永安 5244 -413
2 南华期货 24351 9423 2 华联期货 5335 101 2 中国国际 5086 -485
3 海通期货 23807 7966 3 华泰长城 4719 24 3 南华期货 3922 41
4 浙江永安 21145 6664 4 新湖期货 4574 -23 4 浙江大地 3645 191
5 信达期货 18511 -151 5 东海期货 3507 95 5 中证期货 3547 -154
6 神华期货 17996 4143 6 海通期货 3318 616 6 国海良时 2779 -140
7 中证期货 17857 5924 7 华闻期货 2782 308 7 浙商期货 2479 16
8 浙商期货 17195 -1176 8 浙商期货 2489 -1077 8 银河期货 2432 -161
9 中国国际 16412 6272 9 国海良时 2361 -99 9 浙江中大 2328 -352
10 国海良时 16013 6778 10 国泰君安 2303 190 10 瑞达期货 2080 1
11 东证期货 15742 8409 11 光大期货 2282 288 11 国贸期货 1995 774
12 中融汇信 15626 4860 12 南华期货 2079 -416 12 海通期货 1905 -395
13 上海中期 12512 2685 13 金元期货 2012 -105 13 东吴期货 1709 133
14 浙江中大 12384 1624 14 江苏文峰 1962 194 14 江苏弘业 1642 -220
15 鲁证期货 12119 4484 15 道通期货 1794 -377 15 方正期货 1491 -45
16 申万期货 12013 3700 16 中证期货 1726 -697 16 万达期货 1436 543
17 广发期货 11755 4257 17 浙江大越 1653 25 17 华泰长城 1401 234
18 万达期货 11406 2818 18 银河期货 1531 -529 18 国泰君安 1385 -70
19 银河期货 11388 2640 19 浙江新华 1461 546 19 光大期货 1376 -112
20 中电投 11369 6609 20 中国国际 1366 -747 20 成都倍特 1335 -314
合计   330940 102244     55877 -3557     49217 -928

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐