我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

海关:12月中国24度棕油进出口明细数据

2012-02-01

0评论

分享给朋友:
单位:美元,KG
产销国名称 关别名称 出口数量 进口数量 出口金额 进口金额
总计 164,540 492,738,225 241,532 545,446,391
印度尼西亚 0 233,987,765 0 256,170,230
天津海关 0 49,099,014 0 55,472,050
石家庄海关 0 2,599,808 0 2,718,675
南京海关 0 32,691,751 0 34,520,618
宁波海关 0 7,500,000 0 7,890,000
厦门海关 0 12,299,545 0 13,839,652
青岛海关 0 24,499,710 0 26,221,671
黄埔海关 0 77,999,100 0 86,270,904
深圳海关 0 9,399,669 0 9,768,549
汕头海关 0 2,499,519 0 2,485,407
南宁海关 0 15,399,649 0 16,982,704
马来西亚 0 258,750,460 0 289,276,161
天津海关 0 15,579,545 0 15,797,183
上海海关 0 58,520 0 79,023
南京海关 0 54,224,726 0 60,565,283
厦门海关 0 19,998,715 0 21,953,074
青岛海关 0 19,149,157 0 21,628,420
黄埔海关 0 118,997,126 0 135,080,832
深圳海关 0 7,143,682 0 8,735,573
汕头海关 0 2,600,000 0 2,663,907
 湛江海关 0 20,998,989 0 22,772,866
吉尔吉斯斯坦 164,540 0 241,532 0
乌鲁木齐海关 164,540 0 241,532 0

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐