我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

海关:12月中国44度棕榈油进出口明细数据

2012-02-01

0评论

分享给朋友:
单位:美元,KG
产销国名称 关别名称 出口数量 进口数量 出口金额 进口金额
总计 1,005 145,014,843 1,345 134,481,587
印度尼西亚 0 81,393,523 0 75,896,277
天津海关 0 8,299,839 0 7,694,807
石家庄海关 0 1,799,897 0 1,733,904
大连海关 0 2,999,900 0 3,241,679
上海海关 0 8,548,898 0 7,853,739
南京海关 0 21,822,321 0 19,604,124
杭州海关 0 9,949,990 0 8,909,514
青岛海关 0 17,993,543 0 17,310,772
黄埔海关 0 4,999,903 0 4,881,055
深圳海关 0 4,979,232 0 4,666,683
马来西亚 0 62,918,024 0 57,694,762
天津海关 0 1,999,877 0 1,900,975
上海海关 0 8,999,239 0 8,437,244
南京海关 0 27,300,264 0 24,488,992
杭州海关 0 1,999,760 0 1,740,999
青岛海关 0 11,998,740 0 11,102,957
黄埔海关 0 7,599,596 0 7,073,767
深圳海关 0 2,999,048 0 2,927,761
江门海关 0 21,500 0 22,067
台湾 0 703,296 0 890,548
上海海关 0 703,296 0 890,548
乌克兰 1,005 0 1,345 0
上海海关 1,005 0 1,345 0

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐