我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

今日棕榈油进口到港成本参考价

2012-06-11

0评论

分享给朋友:
 品种 	 船期 	  港口 	  FOB价 	运费 	   CNF 	  完税价 	          进口成本 
			  美元 	美元 	  美元 	   美元 	           人民币 
 24度 	 6-9月 	 天津港 	 980.00 	 28 	 1,008.0 	 1,241.55 	 7,988.45 
		 张家港 	 980.00 	 26 	 1,006.0 	 1,239.09 	 7,972.76 
		 广州港 	 980.00 	 20 	 1,000.0 	 1,231.70 	 7,925.68 
	 10-12月 	 天津港 	 980.00 	 28 	 1,008.0 	 1,241.55 	 7,988.45 
		 张家港 	 980.00 	 26 	 1,006.0 	 1,239.09 	 7,972.76 
		 广州港 	 980.00 	 20 	 1,000.0 	 1,231.70 	 7,925.68 
 33度 	 6-9月 	 天津港 	 975.00 	 28 	 1,003.0 	 1,235.40 	 7,949.22 
		 张家港 	 975.00 	 26 	 1,001.0 	 1,232.93 	 7,933.53 
		 广州港 	 975.00 	 20 	 995.0 	 1,225.54 	 7,886.45 
	 10-12月 	 天津港 	 975.00 	 28 	 1,003.0 	 1,235.40 	 7,949.22 
		 张家港 	 975.00 	 26 	 1,001.0 	 1,232.93 	 7,933.53 
		 广州港 	 975.00 	 20 	 995.0 	 1,225.54 	 7,886.45 
 44度 	 6月 	 天津港 	 950.00 	 28 	 978.0 	 1,204.60 	 7,753.08 
		 张家港 	 950.00 	 26 	 976.0 	 1,202.14 	 7,737.39 
		 广州港 	 950.00 	 20 	 970.0 	 1,194.75 	 7,690.31 
 毛棕油(令吉) 	
 3,000 	          天津港 	 948.62 	 28 	 976.6 	 1,202.90 	 7,742.22 
		 张家港 	 948.62 	 26 	 974.6 	 1,200.44 	 7,726.53 
		 广州港 	 948.62 	 20 	 968.6 	 1,193.05 	 7,679.46 
 注:1美元=3.1625令吉,1美元=6.3698元 	

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐