我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

饲料用鱼粉9月分海关进口数据

2010-11-04

0评论

分享给朋友:
海关 数量(千克) 金额(美元) 平均单价
大连海关 2549220 4003803 1.57
福州海关 8749470 15579445.44 1.78
拱北海关 1166960 1862924 1.60
广州海关 8017831 13479733 1.68
海口海关 110190 235807 2.14
黄埔海关 36726363 60360530.06 1.64
南宁海关 978680 1619829 1.66
昆明海关 450000 415292 0.92
宁波海关 222330 511359 2.30
青岛海关 1582306 2560565 1.62
上海海关 17576331 28389970.73 1.62
深圳海关 240669 364175 1.51
天津海关 2166100 3368024 1.55
武汉海关 196209 290367 1.48
厦门海关 992460 1739720.152 1.75
湛江海关 12862900 20976843 1.63
重庆海关 478708 616345 1.29
合计 95066727 156374732.4 1.64

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐