我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2010年11月天然橡胶分企业进口数据

2011-01-05

0评论

分享给朋友:

 

    

企业名称 数量 金额 单价
上海建发贸易有限公司  1968000 4968924 2.5248598
广州保税区玮骏国际贸易有限公  984000 2538720 2.58
河北国华乳胶制品有限公司  960000 2414800 2.5154167
东莞市同舟化工有限公司  740000 1754547 2.3710095
福建省晋江市进出口有限公司  600900 1424740 2.3710102
建发物流集团有限公司  572090 1106835 1.9347218
安徽省技术进出口股份有限公司  539970 1361248 2.5209697
东莞市柏鑫实业有限公司  534150 1355290 2.5372835
福建省晋江市进出口有限公司  528450 1332207 2.5209708
上海普天邮通进出口有限公司  502250 1244259 2.4773698


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐