我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2010年11月技术分类天然橡胶(TSNR)分企业数据

2011-01-05

0评论

分享给朋友:

 

   

企业名称 数量 金额 单价
库珀成山(山东)轮胎有限公司  6410880 22792239 3.5552434
招远利奥橡胶制品有限公司  11188800 39707214 3.5488358
风神轮胎股份有限公司  3024000 12284496 4.0623333
安徽佳通轮胎有限公司  2943360 9890923 3.360419
山东昌丰轮胎有限公司  2822400 11022262 3.9052799
双钱集团股份有限公司  2318400 7993440 3.4478261
福建佳通轮胎有限公司  2318400 7759444 3.3468961
安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司  2096640 6925611 3.3031951
双钱集团股份有限公司  2076480 7592458 3.656408
青岛保税区建发进出口有限公司  2016000 7492645 3.7165898


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐