我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2011年以来马来西亚棕榈油出口数据一览

2012-08-02

0评论

分享给朋友:
2012年 ITS SGS
7月 1,234,603 1,193,227
7月1-25日 1,026,153 986,829
7月1-20日 764,273 768,555
7月1-15日 563,603 533,556
7月1-10日 363,975 331,978
6月 1,449,280 1,463,864
6月1-25日 1,196,702 1,212,262
6月1-20日 991,917 996,662
6月1-15日 716,322 722,455
6月1-10日 420,592 426,914
5月 1,382,091 1,333,869
5月1-25日 1,146,406 1,113,774
5月1-20日 862,337 865,570
5月1-15日 599,044 564,477
5月1-10日 450,269 419,364
4月 1,349,642 1,337,150
4月1-25日 1,037,083 1,034,849
4月1-20日 844,453 839,829
4月1-15日 594,798 606,804
4月1-10日 478,948 488,758
3月 1,233,444 1,211,211
3月1-25日 1,068,774 1,055,071
3月1-20日 894,594 886,706
3月1-15日 697,804 701,536
3月1-10日 444,259 448,615
2月 1,177,262 1,170,698
2月1-25日 992,362 989,868
2月1-20日 783,112 77,728
2月1-15日 509,107 494,298
2月1-10日 342,982 337,618
1月 1,315,323 1,293,078
1月1-25日 981,275 947,401
1月1-20日 799,210 782,048
1月1-15日 591,995 575,833
1月1-10日 371,635 352,800
2011年 ITS ?SGS
12月 1,490,000 1,486,574
12月1-25日 1,335,328 1,182,707
12月1-20日 933,553 924,811
12月1-15日 801,463 668,385
12月1-10日 443,699 443,699
11月 1,532,978 1,537,556
11月1-25日 1,335,328 1,342,955
11月1-20日 1,037,923 1,033,040
11月1-15日 801,463 802,917
11月1-10日 467,600 457,696
10月 1,650,415 1,684,077
10月1-25日 1,400,000 1,370,000
10月1-20日 1,031,953 1,033,454
10月1-15日 725,456 719,575
10月1-10日 496,918 486,882
9月1-10日 1,520,000 1,510,000
9月1-25日 1,200,000 1,200,000
9月1-20日 978,807 967,859
9月1-15日 648,343 652,766
9月1-10日 377,038 389,069
8月 1,622,731 1,620,408
8月1-25日 1,360,000 1,370,000
8月1-20日 1,170,226 1,170,000
8月1-15日 953,852 947,594
8月1-10日 592,538 608,236
7月 1,630,000 1,628,688
7月1-25日 1,281,653 1,294,428
7月1-20日 1,020,000 1,030,000
7月1-15日 752,047 731,842
7月1-10日 400,316 398,280
6月 1,440,000 1,430,000
6月1-25日 1,250,000 1,270,000
6月1-20日 969,804 973,211
6月1-15日 671,314 699,674
6月1-10日 395,401 411,852
5月 1,354,516 1,353,895
5月1-25日 1,068,050 1,104,075
5月1-20日 794,322 819,257
5月1-15日 533,419 601,984
5月1-10日 323,655 323,664
4月 1,255,392 1,320,000
4月1-25日 865,593 947,470
4月1-20日 612,342 638,666
4月1-15日 418,134 452,038
4月1-10日 277,698 327,062
3月 1,110,000 1,120,000
3月1-25日 937,591 954,441
3月1-20日 719,302 734,897
3月1-15日 526,407 520,463
3月1-10日 353,542 355,485
2月 1,100,000 1,090,000
2月1-25日 973,441 957,224
2月1-20日 825,180 811,813
2月1-15日 636,966 610,087
2月1-10日 437,479 426,163
1月 1,240,000 1,200,000
1月1-25日 1,060,952 1,017,913
1月1-20日 852,607 799,846
1月1-15日 589,010 568,535
1月1-10日 300,250 331,655

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐