我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2012年度中国(豆粕)分国别出口数量月度累计

2012-10-25

0评论

分享给朋友:
2012年度中国(豆粕)分国别出口数量月度累计
  单位:吨,美元
国家\地区 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日本 13810.000 10736.000 3366.000 21309.000 68993.000 77231.000 112740.000 65826.000 89525.000 0.000 0.000 0.000
香港 1.000 0.000 0.000 31.000 151.000 78.000 182.000 258.000 144.000 0.000 0.000 0.000
北朝鲜 3666.000 9453.000 8730.000 3523.000 5671.000 3515.000 994.000 1300.000 1268.000 0.000 0.000 0.000
越南 0.000 36.000 136.000 0.000 11655.000 20785.000 31113.000 61796.000 50694.000 0.000 0.000 0.000
马来西亚 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 247.000 0.000 0.000 0.000 0.000
韩国 340.000 3537.000 2443.000 2420.000 54.000 6732.000 5514.000 4698.000 295.000 0.000 0.000 0.000
其他 12727.000 8663.000 13787.000 12078.000 11898.000 9116.000 28238.000 20403.000 28157.000 0.000 0.000 0.000
合计(数量)
30564.000
32425.000
28462.000
39361.000
98422.000
117457.000
178781.000
154528.000
170083.000
0.000
0.000
0.000
合计(金额)
16081662.000
15228028.000
14814124.000
19084983.000
48827480.000
59430540.000
89282515.000
80785846.000
99043769.000
0.000
0.000
0.000

国家\地区 1-1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
日本 13810.000 24546.000 27912.000 49221.000 118214.000 195445.000 308185.000 374011.000 463536.000 0.000 0.000 0.000
香港 1.000 1.000 1.000 32.000 183.000 261.000 443.000 701.000 845.000 0.000 0.000 0.000
北朝鲜 3666.000 13119.000 21849.000 25372.000 31043.000 34558.000 35552.000 36852.000 38120.000 0.000 0.000 0.000
越南 0.000 36.000 172.000 172.000 11827.000 32612.000 63725.000 125521.000 176215.000 0.000 0.000 0.000
马来西亚 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 267.000 267.000 0.000 0.000 0.000
韩国 340.000 3877.000 6320.000 8740.000 8794.000 15526.000 21040.000 25738.000 26033.000 0.000 0.000 0.000
其他 12727.000 21390.000 35177.000 47255.000 59153.000 68269.000 96507.000 116910.000 145067.000 0.000 0.000 0.000
合计(数量)
30564.000
62989.000
91451.000
130812.000
229234.000
346691.000
525472.000
680000.000
850083.000
0.000
0.000
0.000
合计(金额)
16081662.000
31309690.000
46123814.000
65208797.000
114036277.000
173466817.000
262749332.000
343535178.000
442578947.000
0.000
0.000
0.000

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐