我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2012年度中国(豆粕)分关别出口数量月度累计

2012-10-25

0评论

分享给朋友:
2012年度中国(豆粕)分关别出口数量月度累计
  单位:吨,美元
港口城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南京 0.000 0.000 0.000 0.000 14394.000 24779.000 6201.000 12452.000 46724.000 0.000 0.000 0.000
石家庄 99.000 3659.000 2455.000 4719.000 0.000 2591.000 41627.000 11953.000 8222.000 0.000 0.000 0.000
大连 30024.000 24131.000 19066.000 14348.000 32904.000 17685.000 34248.000 15113.000 23521.000 0.000 0.000 0.000
青岛 300.000 4594.000 6782.000 20212.000 39202.000 51462.000 58842.000 69508.000 45861.000 0.000 0.000 0.000
其他 141.000 41.000 159.000 82.000 11922.000 20940.000 37863.000 45502.000 45755.000 0.000 0.000 0.000
合计(数量)
30564.000
32425.000
28462.000
39361.000
98422.000
117457.000
178781.000
154528.000
170083.000
0.000
0.000
0.000
合计(金额)
16081662.000
15228028.000
14814124.000
19084983.000
48827480.000
59430540.000
89282515.000
80785846.000
99043769.000
0.000
0.000
0.000

港口城市 1-1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
南京 0.000 0.000 0.000 0.000 14394.000 39173.000 45374.000 57826.000 104550.000 0.000 0.000 0.000
石家庄 99.000 3758.000 6213.000 10932.000 10932.000 13523.000 55150.000 67103.000 75325.000 0.000 0.000 0.000
大连 30024.000 54155.000 73221.000 87569.000 120473.000 138158.000 172406.000 187519.000 211040.000 0.000 0.000 0.000
青岛 300.000 4894.000 11676.000 31888.000 71090.000 122552.000 181394.000 250902.000 296763.000 0.000 0.000 0.000
其他 141.000 182.000 341.000 423.000 12345.000 33285.000 71148.000 116650.000 162405.000 0.000 0.000 0.000
合计(数量)
30564.000
62989.000
91451.000
130812.000
229234.000
346691.000
525472.000
680000.000
850083.000
0.000
0.000
0.000
合计(金额)
16081662.000
31309690.000
46123814.000
65208797.000
114036277.000
173466817.000
262749332.000
343535178.000
442578947.000
0.000
0.000
0.000

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐