我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2012年度中国(豆粕)分关别进口数量月度累计

2012-10-25

0评论

分享给朋友:
2012年度中国(豆粕)分关别进口数量月度累计
  单位:吨,美元
港口城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
上海 6201 400.000 0.000 0.000 400.000 400.000 400.000 1058.000 325.000 0.000 0.000 0.000
南京 1952 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
青岛 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
黄埔 9507.000 0.000 0.000 80.000 160.000 0.000 120.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南宁 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
其他 12500.000 1456.000 1528.000 210.000 3647.000 657.000 625.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
合计(数量)
30160.000
1856.000
1528.000
290.000
4207.000
1057.000
1145.000
1058.000
325.000
0.000
0.000
0.000
合计(金额)
11451897.000
587414.000
652476.000
194030.000
2567867.000
778598.000
715434.000
936580.000
303875.000
0.000
0.000
0.000

港口城市 1-1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
上海 6201 6601 6601 6601 7001 7401 7801 8859 9184 0.000 0.000 0.000
南京 1952.000 1952.000 1952.000 1952.000 1952.000 1952.000 1952.000 1952.000 1952.000 0.000 0.000 0.000
青岛 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
黄埔 9507.000 9507.000 9507.000 9587.000 9747.000 9747.000 9867.000 9867.000 9867.000 0.000 0.000 0.000
南宁 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
其他 12500 13956 15484 15694 19341 19998 20623 20623 20623 0.000 0.000 0.000
合计(数量)
30160.000
32016.000
33544.000
33834.000
38041.000
39098.000
40243
41301
41626
0.000
0.000
0.000
合计(金额)
11451897.000
12039311.000
12691787.000
12885817.000
15453684.000
16232282.000
16947716.000
17884296.000
18188171.000
0.000
0.000
0.000

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐