我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

BRIC快讯:大豆压榨利润(11-24)

2010-11-25

0评论

分享给朋友:
地点 大豆 豆粕 豆油 利润 大豆压榨利润为0时的豆粕成本 备注
黑龙江(国内) 3920 3150 9600 49.75 3088.2  
大连(国内) 3900 3200 9300 60.5 3124.8  
大连(进口) 4100 3200 9300 60.5 3124.8 按油厂现阶段加工大豆成本计算(前期到港),而若按偏低加工成本3900元/吨来计算,部分油厂获利60.50元/吨;若按照4,250元/吨远期到岸大豆成本计算压榨亏损167.5元/吨
天津(国内) 3950 3380 9350 163.65 3176.7  
天津(进口) 4100 3380 9350 133.05 3210.5 按油厂现阶段加工大豆成本计算(前期到港),而若按偏低加工成本3900元/吨来计算,部分油厂获利333.05元/吨;若按照4,250元/吨远期到岸大豆成本计算压榨亏损16.95元/吨
山东(国内) 3950 3350 8850 57 3279.19  
山东(进口) 4100 3350 8850 17 3328.3 按油厂现阶段加工大豆成本计算(前期到港),而若按偏低加工成本3900元/吨来计算,部分油厂获利217元/吨;若按照4,250元/吨远期到岸大豆成本计算压榨亏损133元/吨
江苏(进口) 4100 3400 9350 148.75 3210.5 按油厂现阶段加工大豆成本计算(前期到港)而若按偏低加工成本3900元/吨来计算,部分油厂获利348.75元/吨;若按照4,250元/吨远期到岸大豆成本计算压榨亏损1.25元/吨
广东(进口) 4100 3400 9100 102.5 3269.4 按油厂现阶段加工大豆成本计算(前期到港),而若按偏低加工成本3900元/吨来计算,部分油厂获利302.5元/吨;若按照4,250元/吨远期到岸大豆成本计算压榨亏损47.5元/吨

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐