我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【USDA棉花】布瑞克-USDA-6月全球棉花供需分析报告

2016-06-14

0评论

分享给朋友:

一、 美国和全球棉花供需平衡调整要点

棉花:2015 / 16年度国内纺织厂50000包的边际减少是本月的美国棉花供应量和需求估计的唯一修定。美棉期末库存预计为2015 / 16年度棉花的410万包和2016 / 17年的480万包。由生产商预测可知市场营销年度各季的平均价格保持不变。

2016/17年度世界棉花预测包括较低的期初库存和期末库存,主要是因为中国的预期产量减少。中国作物估计2015 / 16 年度减少130万包2016 / 17年度减少100万包,是因为中国资源指示报告中2015作物在中国东部产量低于之前的估计。预计2016 / 17年度埃及和非洲法郎区的棉花产量也是下降的,因为埃及棉的产量固定在其自19世纪中期的最低水平,世界消费也轻微下调包括减少印度的最低水平,部分由土耳其增加抵消。预计全球的库存9470万包比上月减少 170万包,中国期末库存下降了200万包。

二、全球棉花供需平衡

时间 2014/15 2015/16 2016/17(5月) 2016/17 (6月) 月度变化
收获面积 33,993 30,592 30,682 30,422 -260
期初库存 103,233 112,452 102,844 102,076 -768
产量 119,073 98,147 104,355 103,165 -1,190
进口 35,731 34,379 33,097 33,332 235
总供给 258,037 244,978 240,296 238,573 -1,723
出口 35,351 34,231 33,112 33,332 220
消费 110,121 108,778 110,781 110,585 -196
损失 113 -107 -75 -75 0
国内总消费 110,234 108,671 110,706 110,510 -196
期末库存 112,452 102,076 96,478 94,731 -1,747
库存使用比 102.12 93.84 87.09 85.66 -1.43

单位:千公顷、千包(480磅/包)、%

世界棉花供应与消费  2016/17(6月)的预测  (百万 480磅每包)
2016/17的预测 初始库存 生产 进口 国内消费 出口 损耗 期末库存
全球 五月 102.84 104.36 33.1 110.78 33.11 -0.08 96.48
  六月 102.08 103.17 33.33 110.59 33.33 -0.08 94.73
美国 五月 4 14.8 0.01 3.6 10.5 0.01 4.7
  六月 4.1 14.8 0.01 3.6 10.5 0.01 4.8
其他国家(总) 五月 98.84 89.56 33.09 107.18 22.61 -0.09 91.78
  六月 97.98 88.37 33.32 106.99 22.83 -0.09 89.93
主要出口国 五月 25.41 49.69 1.33 31.95 19.66 -0.23 25.04
  六月 25.57 49.5 1.45 31.7 19.83 -0.23 25.21
中亚 五月 2.09 5.86 3/ 2.48 3.49 0 1.99
  六月 2.14 5.91 3/ 2.48 3.59 0 1.99
Afr. Fr. Zone 五月 1.63 4.62 3/ 0.14 4.51 0 1.6
  六月 1.54 4.62 3/ 0.14 4.46 0 1.56
S. Hemis 五月 10.56 10.61 0.23 4.18 7.53 -0.24 9.92
  六月 10.61 10.61 0.23 4.18 7.53 -0.24 9.97
澳大利亚 五月 1.74 2.6 3/ 0.04 2.7 -0.1 1.71
  六月 1.74 2.6 3/ 0.04 2.7 -0.1 1.71
巴西 五月 6.73 6.4 0.05 3.1 4 -0.15 6.23
  六月 6.78 6.4 0.05 3.1 4 -0.15 6.28
印度 五月 10.89 28 0.7 24.5 3.8 0 11.29
  六月 11.04 28 0.7 24.25 4 0 11.49
主要进口国 五月 71.75 36.96 29.56 70.95 2.07 0.14 65.11
  六月 70.73 35.96 29.65 70.99 2.12 0.14 63.08
墨西哥 五月 0.5 0.87 1.15 1.9 0.1 0.03 0.5
  六月 0.5 0.87 1.15 1.9 0.1 0.03 0.5
中国 五月 63.32 22.5 4.5 33.5 0.1 0 56.72
  六月 62.3 21.5 4.5 33.5 0.1 0 54.7
欧盟 五月 0.33 1.46 0.85 0.86 1.34 0.05 0.38
  六月 0.33 1.46 0.81 0.83 1.39 0.05 0.33
土耳其 五月 1.57 3 3.55 6.4 0.28 0 1.45
  六月 1.57 3 3.7 6.5 0.28 0 1.5
巴基斯坦 五月 2.53 9 1.7 10.5 0.25 0.03 2.45
  六月 2.53 9 1.7 10.5 0.25 0.03 2.45
印度尼西亚 五月 0.57 0.01 2.75 2.75 0.01 0 0.57
  六月 0.57 0.01 2.75 2.75 0.01 0 0.57
泰国 五月 0.22 3/ 1.3 1.28 0 0.03 0.22
  六月 0.22 3/ 1.3 1.28 0 0.03 0.22
孟加拉国 五月 1.29 0.12 5.9 6 0 0.01 1.3
  六月 1.29 0.12 5.9 6 0 0.01 1.3
越南 五月 0.8 3/ 5.2 5.1 0 0 0.91
  六月 0.8 3/ 5.2 5.1 0 0 0.91
3 /少于5000包

三、美国棉花供需平衡

时间 2014/15 2015/16 2016/17(5月) 2016/17 (6月) 月度变化
收获面积 3,783 3,268 3,561 3,561 0
期初库存 2,350 3,700 4,000 4,100 100
产量 16,319 12,888 14,800 14,800 0
进口 12 40 10 10 0
总供给 18,681 16,628 18,810 18,910 100
出口 11,246 9,000 10,500 10,500 0
消费 3,575 3,550 3,600 3,600 0
损失 160 -22 10 10 0
国内总消费 3,735 3,528 3,610 3,610 0
期末库存 3,700 4,100 4,700 4,800 100
库存使用比 24.96 32.67 33.33 34.04 0.71

单位:千公顷、千包(480磅/包)、%

  2014/15 2015/16 2016/17 预测 2016/17 预测
      五月 六月
地区 百万英亩
种植面积 11.04 8.58 9.56 * 9.56 *
收获面积 9.35 8.07 8.80 * 8.80 *
 
每亩产量 838 766 807 * 807 *
      百万 480磅每包
初始库存 2.35 3.7 4 4.1
生产 16.32 12.89 14.8 14.8
进口 0.01 0.04 0.01 0.01
供应总量 18.68 16.63 18.81 18.91
国内使用 3.58 3.55 3.6 3.6
出口总量 11.25 9 10.5 10.5
消费 14.82 12.55 14.1 14.1
损耗 0.16 -0.02 0.01 0.01
期末库存 3.7 4.1 4.7 4.8
平均价格 61.3 58 47.00 - 67.00 47.00 - 67.00

四、中国棉花供需平衡

时间 2014/15 2015/16 2016/17(5月) 2016/17 (6月) 月度变化
收获面积 4,400 3,100 3,100 2,900 -200
期初库存 62,707 67,920 63,320 62,295 -1,025
产量 30,000 22,500 22,500 21,500 -1,000
进口 8,284 4,500 4,500 4,500 0
总供给 100,991 94,920 90,320 88,295 -2,025
出口 71 125 100 100 0
消费 33,000 32,500 33,500 33,500 0
损失 33,000 32,500 33,500 33,500 0
国内总消费 67,920 62,295 56,720 54,695 -2,025
期末库存 205.38 190.94 168.81 162.78 -6.03
库存使用比 1,484 1,580 1,580 1,614 34

单位:千公顷、千包(480磅/包)、%

五、印度棉花供需平衡

时间 2014/15 2015/16 2016/17(5月) 2016/17 (6月) 月度变化
收获面积 12,700 11,900 11,800 11,800 0
期初库存 11,459 13,486 10,886 11,036 150
产量 29,500 26,800 28,000 28,000 0
进口 1,226 900 700 700 0
总供给 42,185 41,186 39,586 39,736 150
出口 4,199 5,900 3,800 4,000 200
消费 24,500 24,250 24,500 24,250 -250
损失          
国内总消费 24,500 24,250 24,500 24,250 -250
期末库存 13,486 11,036 11,286 11,486 200
库存使用比 46.99 36.6 39.88 40.66 0.78

单位:千公顷、千包(480磅/包)、%

六、巴基斯坦棉花供需平衡

时间 2014/15 2015/16 2016/17(5月) 2016/17 (6月) 月度变化
收获面积 2,950 2,800 2,700 2,700 0
期初库存 2,475 2,950 2,525 2,525 0
产量 10,600 7,000 9,000 9,000 0
进口 950 3,100 1,700 1,700 0
总供给 14,025 13,050 13,225 13,225 0
出口 450 250 250 250 0
消费 10,600 10,250 10,500 10,500 0
损失 25 25 25 25 0
国内总消费 10,625 10,275 10,525 10,525 0
期末库存 2,950 2,525 2,450 2,450 0
库存使用比 26.7 24.05 22.79 22.79 0

单位:千公顷、千包(480磅/包)、%

七、巴西棉花供需平衡

时间 2014/15 2015/16 2016/17(5月) 2016/17 (6月) 月度变化
收获面积 1,020 965 925 925 0
期初库存 7,668 7,532 6,732 6,782 50
产量 7,000 6,500 6,400 6,400 0
进口 24 100 50 50 0
总供给 14,692 14,132 13,182 13,232 50
出口 3,910 4,300 4,000 4,000 0
消费 3,400 3,200 3,100 3,100 0
损失 -150 -150 -150 -150 0
国内总消费 3,250 3,050 2,950 2,950 0
期末库存 7,532 6,782 6,232 6,282 50
库存使用比 103.04 90.43 87.77 88.48 0.71

单位:千公顷、千包(480磅/包)、%



【稿件版权声明】本文为“农产品期货网”独家调研及研究结果,未经农产品期货网讯授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载作品中的文字、图片、图表等,如需转载,更多棉花咨询,请关注布瑞克棉花产业交流群,QQ群号:541443779.

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐