我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

大连商品交易所2月1日豆粕成交持仓龙虎榜

2012-02-01

0评论

分享给朋友:

 

名次  会员简称  成交量  增减   会员简称  持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
  1   中国国际  15250  11779   万达期货   17839  1459   国投期货   60441  3632
  2   万达期货  15033   6155   浙江永安   17041   863   万达期货   46863  2152
  3   江苏弘业  14607   5792   渤海期货   16727  6016   中国国际   45534   225
  4   宝城期货  11524   7633   南华期货   16432  1031   中粮期货   43877  4566
  5   国富期货  10960  10078   山西三立   16022  8419   浙江永安   27245   857
  6   山西三立  10656   6015   华泰长城   11136  -932   浙商期货   24737   628
  7   鲁证期货   9525   4857   新湖期货   11009   877   摩根大通   22257   200
  8   渤海期货   9233   6896   鲁证期货   10780  1230   格林期货   20484   795
  9   中证期货   9226   5210   银河期货   10715   172   重庆新涪   13551     0
 10   申银万国   9202   4888   广发期货    9923    97   新湖期货   11133   -19
 11   徽商期货   8470   5588   格林期货    9649   624   银河期货   10796   162
 12   中粮期货   8385    441   中国国际    9185   653   南证期货   10203    23
 13   海通期货   8191   3454   中证期货    8546   771   第一创业    9063     3
 14   东吴期货   8100   6971   国泰君安    8143  -263   上海中期    8990   -34
 15   银河期货   8096   4948   申银万国    7943  -814   华泰长城    6575   155
 16   国泰君安   7913   2795   上海中财    7145   416   广发期货    5470   154
 17   成都倍特   7550   5710   深圳金汇    7099   -12   国泰君安    4837  1772
 18   广发期货   6649   1309   中辉期货    6502    83   中信新际    4800    79
 19 江苏新纪元   6359   4623 江苏新纪元    6500  2318   大华期货    4503     4
 20   浙江永安   6002    859   五矿期货    5662  -252   鲁证期货    3707   347
 21   北京首创   5915   4303   海通期货    5283   542   光大期货    2968  -366
 22   中辉期货   5828   2321   汇鑫期货    5275  -760   兴业期货    2429  1554
 23   格林期货   5753   3870   江苏弘业    5227   -71   海通期货    2258   719
 24   兴业期货   5500   1909   上海大陆    5140  -213   东吴期货    2224  1944
 25   国都期货   5411   1863 美尔雅期货    4824   -41   广东邦顺    1700    90
 26   国投期货   5149   1359   上海金源    4655    97   上海通联    1530    14
 27   东航期货   4964   -938   国海良时    4644   769   北京首创    1354    20
 28   南华期货   4745    998   中粮期货    4631   693   南华期货    1324   196
 29   浙商期货   4596  -2150   东海期货    4610  -567   吉粮期货    1268     5
 30   华泰长城   4595   1793   北京中期    4555   253   东证期货    1202   101
 31   信达期货   4466   1103   上海中期    4271   248   安粮期货    1088  -120
 32   浙江大地   4395   3592   中州期货    4268  -181   中航期货    1062    -2
 33   光大期货   4341   2334   英大期货    4248   899   汇鑫期货     833    13
 34   国海良时   4315   2843   国信期货    4002   210   浙江大地     820   344
 35   北方期货   4040   1731   江西瑞奇    3778   264   天琪期货     814    60
 36   华安期货   4024   2744   长江期货    3727   -33   中辉期货     796   -47
 37   上海中期   3788   2565   东证期货    3672   156   江苏弘业     717    10
 38   安粮期货   3776   2966   浙商期货    3541   346   申银万国     670    54
 39   国联期货   3684   2435   上海良茂    3494   -66   经易期货     669   139
 40   经易期货   3635   2832   一德期货    3452   -87   徽商期货     638   118
 41   浙江中大   3606   1207   兴业期货    3428   322   北京中期     600   -29
 42   新湖期货   3180    -73   徽商期货    3415   -54   华安期货     599    57
 43   汇鑫期货   3171   2368   宏源期货    3378   386   浙江中大     549   356
 44   东海期货   2739    504   光大期货    3367    59   中钢期货     524    13
 45   长江期货   2674    798   浙江中大    3096   -42   中证期货     523   251
 46   冠通期货   2585    608   金瑞期货    3044   -20   冠通期货     523    39
 47   北京中期   2556   1343   江苏东华    3043  -212 美尔雅期货     514   107
 48   江西瑞奇   2547   2143   天琪期货    3031   133   西部期货     493   367
 49   英大期货   2525    767   东航期货    2984   899   方正期货     472   175
 50   金元期货   2522   1265   冠通期货    2944   280   广永期货     450   366
 51   一德期货   2517   1919   北京首创    2731  -225   长江期货     448    95
 52   上海中财   2503   1153   华闻期货    2728   504   信达期货     440   102
 53   宏源期货   2492   1818   国联期货    2507   229   国都期货     419     8
 54   东证期货   2421   1458   成都倍特    2464 -4369 江苏新纪元     419   129
 55   国贸期货   2400   1765   经易期货    2453   326   国海良时     417    74
 56   中州期货   2393    984   宝城期货    2414  -176   河南阳光     400     0
 57 美尔雅期货   2334    597   信达期货    2313  -302   浙江大越     375    89
 58   华鑫期货   2237   2157   安粮期货    2160    24   大连良运     338    68
 59   海航东银   2209   1168   德盛期货    2057  -304   华闻期货     334    78
 60   招商期货   2044   1142   方正期货    1986    72   江西瑞奇     324    21
 61   中晟期货   2017    510   招金期货    1924   982   晟鑫期货     324   137
 62   锦泰期货   1958    736   国投期货    1895   -85   上海大陆     292   -13
 63   方正期货   1893    794   深圳瑞龙    1830    22   金友期货     266    66
 64   金友期货   1826    961   民生期货    1824   -59   英大期货     255    70
 65   集成期货   1819   1279   国元海勤    1777    -7   大有期货     254     3
 66   天富期货   1817    393   中晟期货    1738     5   国信期货     253  -124
 67   招金期货   1779   1534   国贸期货    1735   516   上海金源     248    96
 68   晟鑫期货   1747     88   大有期货    1704    74   五矿期货     239     7
 69   大连良运   1726    790   广东邦顺    1700    90   银建期货     234    38
 70   广永期货   1694    517   创元期货    1684   -19   东航期货     233    -9
 71   神华期货   1647    489   华元期货    1679  -128   中晟期货     231   122
 72   东方期货   1633   1633   锦泰期货    1677     9   中州期货     229    90
 73 浙江新世纪   1632    551   广永期货    1646   170   北方期货     229     0
 74   天琪期货   1577    662   瑞达期货    1643   -71   渤海期货     228    -9
 75   中信建投   1454    781   招商期货    1614    -2   上海良茂     223    74
 76   恒泰期货   1411   1251   北方期货    1609  -176   国贸期货     223    60
 77   安信期货   1387    567   宁波杉立    1602    76   宏源期货     222   134
 78   上海良茂   1368    380   天富期货    1594   297   招商期货     204    42
 79   红塔期货   1361    990   金友期货    1523   374   宝城期货     195    22
 80   国信期货   1354     57   南证期货    1516   618   集成期货     187   -18
 81   北京金鹏   1352    579   浙江大越    1404   124   江苏东华     184    59
 82   南证期货   1351    699   神华期货    1388   128   中信建投     158    29
 83   东兴期货   1331   1278   东兴期货    1377   978   神华期货     148    59
 84   中原期货   1245    643 浙江新世纪    1362    53   瑞达期货     146    64
 85   上海大陆   1220   -202   中钢期货    1340   -51   东海期货     145  -104
 86   德盛期货   1114    309   大连良运    1296   250   津投期货     143     5
 87   金瑞期货   1110    270   海航东银    1282   -54   德盛期货     139    36
 88   浙江大越   1103    479   集成期货    1260    83   金元期货     138    13
 89   道通期货   1083    732   红塔期货    1255   832   中原期货     135    53
 90   大有期货   1055    758   中信建投    1215   -25   华元期货     133     1
 91   五矿期货   1029    708   华安期货    1201   595   广晟期货     121    22
 92   湖南金信   1029    620   湘财祈年    1149   201   成都倍特     118   -49
 93   瑞达期货    989    153   东吴期货    1087 -2184   海航东银     116    31
 94   湘财祈年    941    401   金元期货    1067   -17   湖南金信     109    28
 95   民生期货    937    231   北京金鹏    1051   495   创元期货     108    19
 96   迈科期货    905    662   大华期货     980   407   国元海勤      98    14
 97   江苏东华    897   -219   道通期货     967   134   道通期货      94   -21
 98   华闻期货    882      3   中原期货     911   -16   国联期货      90   -11
 99   大华期货    863    261   中信新际     848    37   国金期货      85  货       2     2
151   乾坤期货     47     19 鑫鼎盛期货      20    -9   西南期货       1     1
152   陕西长安     46     22   财富期货      18    11   天鸿期货       1     1
153 黑龙江时代     29     21   陕西长安      17    -1   和融期货       1     0
154   天鸿期货     21     21   乾坤期货      17     3   中融汇信       1    -1
155   江信国盛     17     13 黑龙江时代      12     9   中银国际       1     0
156   和融期货     15     -1   和融期货      11    -3
157   财富期货     14     14   上海久恒       7     0
158   上海东亚      1     -1   财达期货       1     0
总计             406996                     429442                  429442 -17
100   云晨期货    862    591   摩根大通     836   200   湘财祈年      84    50
101   西部期货    847    469   河北恒银     755     9   锦泰期货      83     9
102   和合期货    808     49   国金期货     746   -61   一德期货      77   -14
103   创元期货    792     -4   湖南金信     726    27   和合期货      73    14
104   上海金源    699    436   平安期货     645    30 浙江新世纪      73   -39
105   华证期货    636    433   浙江大地     641 -3401   安信期货      70   -12
106   华西期货    619     16   恒泰期货     633   -90   山西三立      69    27
107   广晟期货    619      1   广州期货     618   193   天富期货      66    34
108   华元期货    609    385   华鑫期货     576    29   北京金鹏      64     7
109   摩根大通    600    580   银建期货     511    21   民生期货      64    -8
110   中银国际    536    526   金石期货     509   -53   云晨期货      63    14
111   新疆天利    530    344   广晟期货     488   -53   招金期货      49    13
112   金石期货    526    224   江苏文峰     479    -9   先融期货      48     6
113   华创期货    467    397   和合期货     467     4   金瑞期货      48    26
114   天津金谷    460    334   晟鑫期货     438   200   广州期货      47    13
115   国金期货    460     65   安信期货     428   -61   江苏文峰      46    13
116   宁波杉立    436    376   中银国际     406  -488   上海中财      45     5
117   中航期货    423   -490   大通期货     369  -197   河北恒银      45     2
118   国元海勤    415    173   西部期货     365    56   上海浙石      44    12
119   广州期货    394    232   京都期货     350   226   华证期货      43    39
120   先融期货    392    214   国都期货     331    15   金石期货      43     5
121   河北恒银    387     99   华西期货     324     4   迈科期货      43     2
122   大通期货    373     11   华联期货     320     4   平安期货      39   -41
123   盛达期货    349    284   中航期货     313  -151   华创期货      33    31
124   广东鸿海    331    270   国富期货     291   219   华联期货      33     3
125   中钢期货    318    -53   吉粮期货     285    19   江南期货      31    20
126   江苏文峰    298   -118   迈科期货     270    39   大通期货      26     8
127   第一创业    288    209   盛达期货     270    14   红塔期货      25   -11
128   京都期货    286    230   象屿期货     264    -1   新疆天利      23     8
129   广东邦顺    280    -20   华融期货     253     2   华海期货      21     5
130   银建期货    279    113   甘肃陇达     252    12   华西期货      18     3
131   华海期货    275     -6   江南期货     249     5   乾坤期货      18     2
132   华联期货    257      8   云晨期货     206   -18   恒泰期货      17     5
133   江南期货    243     10   广东鸿海     199    66   甘肃陇达      13    -1
134   上海浙石    204   -285   华创期货     137    76   深圳金汇      11    -2
135   吉粮期货    182     19   津投期货     128    23   宁波杉立      10     6
136   中信新际    168    142   第一创业     124    29   国富期货       8     7
137   平安期货    145     36   海证期货     122    13   象屿期货       7     4
138   西南期货    140    127   先融期货     117   -12   天津金谷       5     1
139   象屿期货    107     -2   华证期货     111  -217   路易达孚       5     0
140   深圳瑞龙     96   -283   华海期货     100   -36 鑫鼎盛期货       5     0
141   海证期货     90    -32   新疆天利      99     2   东方期货       5     0
142   上海普民     90     90 海南金海岸      62    57   华融期货       5     3
143   深圳金汇     70     -4   西南期货      57    45   海证期货       4    -1
144 海南金海岸     67     58   上海东亚      56     1   华鑫期货       4     2
145   甘肃陇达     57     26   中融汇信      49   -30   盛达期货       4     1
146   津投期货     56   -103   上海通联      46    11   江信国盛       3     1
147   中融汇信     55     24   重庆新涪      35     0 黑龙江时代       3     2
148   上海通联     49   -121   上海浙石      33   -10   东兴期货       2     1
149 鑫鼎盛期货     47     25   东方期货      30     1   财富期货       2     1
150   华融期货     47     18   天津金谷      28    -7   京都期


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐